
详细信息
| 外形尺寸 | 915*800*1450(mm) | |
| 工作行程 | X轴 | 200mm |
| Y轴 | 250mm | |
| Z轴 | 50mm | |
| R轴 | ±270° | |
| 轴动速度 | 0-500mm/s | |
| 运动精度 | XYZ轴 | ±0.01mm |
| R轴 | ±0.02° | |
|
镭射光速小直径 |
0.2nm | |
|
[敏感词]输出功率 |
30W | |
|
聚焦距离 |
50mm | |
|
冷却方式 |
Air cooling |
|
|
二极体寿命 |
大于20000H |
|
| 程序存储 | 999个 | |
|
聚光机尺寸 |
31*57.4(mm) |
|
|
光纤长度 |
2m |
|
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 相对湿度 | 20%-90% | |
| 气压 | 0.4Mpa | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 重量 |
约120㎏ |
|

