
详细信息

自动焊锡机—参数
| 外形尺寸 | L815×W600×H880(mm) | |
| 工作行程 | X轴 | 300mm |
| Y轴 | 250mm | |
| Z轴 | 80mm | |
| R轴 | ±360° | |
| 轴动速度 | 0-500mm/s | |
| 运动精度 | XYZ轴 | ±0.01mm |
| R轴 | ±0.02° | |
| 温度控制 | 80℃-600℃ | |
| 温控精度 | ±2℃(无空气流动,无负载) | |
| 送锡速度 | 0-50mm/s | |
| 适用锡丝直径 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |
| 工作台负载 | 10㎏ | |
| 程序存储 | 999个 | |
| 控制系统 | PLC+PID | |
| 环境温度 | 0-40℃ | |
| 相对湿度 | 20%-90% | |
| 气压 | 0.4Mpa | |
| 电源 | 220V 50Hz | |
| 重量 |
约300㎏ |
|